IPM ELMEBAJNOKSÁG
És eszed mennyi van?

Létezik egy hely, ahol koksz helyett könyv van, százhúszas szériázás helyett lexikális tudás, és nem a bicepsz a mérce, hanem a tájékozottság, a műveltség és a logikai készség. Érdekel? Akkor mérkőzz meg a gondolkodó ember lapja, az Interpress Magazin Elmebajnokságán! Változatos témakörök, érdekes kérdések, értelmes ellenfelek, értékes nyeremények. Mi kell még? A Te tudásod és játékos kedved!

Február hónap bajnoka: zsófi69

Nyereménye egy negyedéves Interpress Magazin előfizetés.
Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az ipm@interpressmagazin.hu címen!

www.interpressmagazin.hu

Gratulálunk!

Februári bajnokok

HelyezésNévPontszám
1zsófi693150 pont
2éhenkórász3147 pont
3zekej3125 pont
4Pápai Lajos413125 pont
5karsaib3123 pont
6mószt3109 pont
7motabagi3108 pont
8palos08093082 pont
9Kopasz673079 pont
10jlaci3024 pont






Aktuális helyezés Összesített helyezés Név Aktuális pontszám Összesített pontszám Rang Reg. dátuma
1 1 karsaib 55433 115807 Mindentudó 2008-04-22
2 3 éhenkórász 54922 114581 Mindentudó 2008-04-25
3 2 mószt 54911 115109 Mindentudó 2008-04-30
4 9 motabagi 54770 101738 Mindentudó 2008-05-24
5 17 Pápai Lajos41 54335 92108 Mindentudó 2009-01-21
6 16 palos0809 54015 92194 Mindentudó 2009-12-16
7 14 zsófi69 53569 92296 Mindentudó 2009-11-27
8 15 Gini-gini 53211 92262 Mindentudó 2009-02-16
9 18 Ern? 52919 92092 Mindentudó 2009-03-31
10 6 Sárközi Sánd 52370 110573 Mindentudó 2008-04-06
11 20 Dody50 52272 91406 Mindentudó 2009-02-16
12 22 Sasa47 52134 90502 Mindentudó 2009-11-07
13 26 Higany 51957 90006 Mindentudó 2009-11-27
14 24 terrier2009 51906 90219 Mindentudó 2009-11-19
15 21 gyalogkakukk 51899 90617 Mindentudó 2009-12-01
16 27 Pápai Lajos 51660 89752 Mindentudó 2010-01-01
17 25 tubarozsasarolta 51648 90137 Mindentudó 2009-11-19
18 23 Kövesdi László 51456 90237 Mindentudó 2009-02-02
19 30 Gottipetya 50546 88352 Mindentudó 2009-04-05
20 8 Kenderesi 49569 103790 Mindentudó 2008-04-28
21 29 anya55 49098 88920 Mindentudó 2008-10-10
22 13 eatatjoe 49047 94961 Mindentudó 2008-09-19
23 64 Deák László 48852 54620 Mindentudó 2010-10-19
24 66 Horváthné Deák Szilv 48757 54081 Mindentudó 2010-10-26
25 5 Majóka 48402 111110 Mindentudó 2008-04-15
26 28 jlaci 47987 89167 Mindentudó 2009-11-28
27 4 s26 47367 111748 Mindentudó 2008-04-24
28 19 merdre 46927 91963 Mindentudó 2008-09-04
29 63 Veszeli Csabi 46491 54633 Mindentudó 2010-08-26
30 46 Ficere 46288 69485 Mindentudó 2010-01-26
31 7 jadam 46281 107187 Mindentudó 2008-04-24
32 11 Simonka Béla 45997 96459 Mindentudó 2008-04-04
33 10 mzpery 45748 100453 Mindentudó 2008-04-04
34 48 szantolaszlo 45323 68590 Mindentudó 2010-03-27
35 45 arator 45302 69770 Mindentudó 2010-02-25
36 12 Balika 45176 95431 Mindentudó 2008-07-17
37 32 aberci 44995 84073 Mindentudó 2008-09-21
38 81 reine 44810 44810 Mindentudó 2009-07-03
39 38 Rzsébet 44537 77849 Mindentudó 2009-04-05
40 42 mama 42225 71773 Mindentudó 2009-02-14
41 41 sabu 41917 71831 Mindentudó 2009-05-26
42 68 magdi58 41471 52015 Mindentudó 2010-06-20
43 43 nyulomam 41378 71363 Mindentudó 2008-10-15
44 31 dzsimi05 41093 85508 Mindentudó 2008-06-23
45 40 moderato 40703 71876 Mindentudó 2009-07-11
46 49 rekaszonja 39726 68513 Mindentudó 2009-01-10
47 76 andris 38653 47148 Mindentudó 2010-07-30
48 86 magdi958 38582 41400 Mindentudó 2010-11-27
49 50 zuluka 38395 66993 Mindentudó 2009-03-11
50 44 lenard 38214 70007 Mindentudó 2008-10-14
51 34 JoskaR 37270 80799 Mindentudó 2009-01-07
52 37 Liliom 37245 77903 Mindentudó 2008-04-17
53 93 zakarki 36795 36795 Mindentudó 2011-03-25
54 75 bihya 36717 47658 Mindentudó 2008-09-18
55 99 carina 34980 34980 Mindentudó 2009-08-30
56 79 kovica 33868 45736 Mindentudó 2010-01-03
57 65 mamasüly 32408 54278 Mindentudó 2009-05-31
58 105 gerhatkati 31117 31117 Mindentudó 2011-02-07
59 108 Kopasz67 29696 29696 Mindentudó 2011-08-18
60 62 mama56 29425 56677 Mindentudó 2010-03-02
61 39 bearney 29401 74687 Mindentudó 2008-07-13
62 47 Medve János 29244 69123 Mindentudó 2009-03-10
63 57 tata51 29043 57662 Mindentudó 2010-02-03
64 111 Szemerey 28638 28638 Mindentudó 2011-02-24
65 67 niklike 28410 53952 Mindentudó 2008-10-12
66 113 Kövesy Georgina 27910 27910 Mindentudó 2011-02-28
67 107 pearl39 27268 30510 Mindentudó 2010-11-10
68 115 zekej 26707 26707 Mindentudó 2011-09-11
69 116 vallabi21 25153 25153 Mindentudó 2011-06-04
70 56 evakoka 25016 58244 Mindentudó 2008-04-21
71 84 hangyafasz 24242 41888 Mindentudó 2009-12-24
72 119 csenge91 24060 24060 Mindentudó 2011-02-03
73 59 Songoku 23833 57532 Mindentudó 2009-03-18
74 121 papa43 23291 23291 Mindentudó 2011-08-28
75 53 bob22 22567 58962 Mindentudó 2009-01-16
76 60 varoz 22415 57322 Mindentudó 2008-10-18
77 54 Bobita111 21968 58435 Mindentudó 2009-01-10
78 118 Nandito 21876 24565 Mindentudó 2009-01-14
79 52 Mágus 21848 63795 Mindentudó 2009-01-14
80 109 famulus 21586 29012 Mindentudó 2009-01-14
81 110 bambusz111 21316 28745 Mindentudó 2009-12-21
82 78 KarsaiGy. 20980 46264 Mindentudó 2008-07-26
83 58 zelmilla 20533 57637 Mindentudó 2008-04-08
84 35 SPRgumicuki 20471 79265 Mindentudó 2008-05-06
85 33 Tóth Pál 20458 81529 Mindentudó 2008-04-08
86 36 Kajó 20388 78923 Mindentudó 2008-04-15
87 134 iowita 19321 19321 Mindentudó 2010-01-16
88 69 negro 18901 50066 Mindentudó 2009-07-16
89 135 tattila 18818 18818 Mindentudó 2011-04-04
90 136 morio61 18780 18780 Mindentudó 2011-09-17
91 74 darhan 17648 47726 Mindentudó 2009-04-03
92 77 SLP 17357 46554 Mindentudó 2009-04-01
93 145 strasser 17140 17140 Mindentudó 2010-02-02
94 146 ccediter 17058 17058 Mindentudó 2011-04-10
95 148 Kovilala 16806 16806 Mindentudó 2011-06-19
96 97 taram 16515 36260 Mindentudó 2010-01-10
97 70 suzu 15830 49628 Mindentudó 2009-02-23
98 154 rövödi 15642 15642 Mindentudó 2011-05-08
99 158 ityum 15213 15213 Mindentudó 2011-08-16
100 165 bihyapa 14331 14331 Magnitudó 2011-10-11
101 166 RSZMV 14287 14287 Magnitudó 2009-12-26
102 122 jani55 14165 23163 Mindentudó 2010-04-28
103 51 Kóliczka 13152 64412 Mindentudó 2008-05-13
104 183 Király Gy. Bence 11909 11909 Magnitudó 2011-04-10
105 88 Barcaman14 11750 40750 Mindentudó 2009-03-31
106 129 Jancsika 11410 21190 Mindentudó 2008-09-07
107 189 feleség 11359 11359 Magnitudó 2011-09-07
108 103 stefi03 11320 31501 Mindentudó 2010-01-11
109 191 subas.kornel 11222 11222 Magnitudó 2011-12-21
110 55 reggye54 11017 58279 Mindentudó 2008-05-10
111 167 cobolymc 11003 14167 Magnitudó 2010-11-29
112 161 galambs 10926 14727 Magnitudó 2010-11-20
113 153 kerioti 10837 15839 Mindentudó 2010-10-23
114 94 bambusz 10809 36769 Mindentudó 2009-05-24
115 185 peter ladosfalvi 10803 11650 Magnitudó 2010-12-27
116 157 erosscsalad 10671 15428 Mindentudó 2009-09-04
117 168 pityuka 10620 14113 Magnitudó 2010-02-03
118 169 sakalfolia 10583 13937 Magnitudó 2010-11-29
119 90 tarokk 10514 38878 Mindentudó 2008-11-16
120 137 drgros 10457 18554 Mindentudó 2010-09-07
121 182 kocsi 10382 11944 Magnitudó 2010-02-03
122 188 roli 10147 11385 Magnitudó 2010-02-03
123 71 Ica 9986 49531 Mindentudó 2009-03-01
124 151 abazsuhe 9843 16283 Mindentudó 2010-02-02
125 178 mimimami 9552 12687 Magnitudó 2010-10-21
126 205 Elzuka 9362 9761 Longitudó 2008-12-13
127 123 valuska56 9283 23086 Mindentudó 2008-08-17
128 180 Dodó 8959 12246 Magnitudó 2010-09-21
129 172 dementor 8503 13300 Magnitudó 2008-06-21
130 215 sára67 8353 8353 Longitudó 2012-02-06
131 106 eszter75 8239 30667 Mindentudó 2009-01-13
132 217 drfavago 8176 8176 Longitudó 2011-05-06
133 192 benedek 7764 11053 Magnitudó 2008-12-02
134 120 sjanka 7683 23898 Mindentudó 2008-05-27
135 87 davidoff 7612 41338 Mindentudó 2008-05-31
136 222 Szeretet 7458 7458 Longitudó 2012-01-10
137 187 cinege3 7406 11537 Magnitudó 2010-02-03
138 89 aveve 7088 39176 Mindentudó 2009-01-14
139 228 g.kalnay 7065 7065 Longitudó 2011-01-08
140 236 Ub_olite 6703 6760 Longitudó 2010-11-15
141 176 Katalin 6613 12900 Magnitudó 2010-04-13
142 85 Discordia 6558 41851 Mindentudó 2008-11-18
143 246 Bajc 6237 6237 Longitudó 2011-01-14
144 206 kfater 6132 9600 Longitudó 2009-06-04
145 155 bartzso 6110 15613 Mindentudó 2009-01-13
146 231 soma45 5758 6893 Longitudó 2010-02-21
147 257 Matador 5699 5699 Longitudó 2009-02-19
148 258 MrsLipton 5669 5692 Longitudó 2010-02-16
149 163 12majom 5655 14591 Magnitudó 2008-06-12
150 201 Kata 0124 5564 10062 Magnitudó 2008-08-09
151 261 pinterjutka 5551 5551 Longitudó 2011-02-07
152 100 RVD 5271 34854 Mindentudó 2009-01-26
153 271 Frenkiboy 5235 5235 Longitudó 2009-03-05
154 223 Gurnemanz 5000 7384 Longitudó 2008-08-06
155 282 erd67szab 4917 4917 Longitudó 2011-12-27
156 284 whogart 4873 4873 Longitudó 2012-02-07
157 101 jbokfi 4850 34458 Mindentudó 2009-02-08
158 289 Petri László 4687 4687 Longitudó 2012-02-29
159 290 susa00 4678 4678 Longitudó 2011-01-07
160 293 Asimov 4490 4490 Longitudó 2011-03-26
161 262 Mohács László 4007 5450 Longitudó 2010-02-11
162 298 hegyine57 3997 4263 Longitudó 2008-04-04
163 226 M Cristo 3899 7276 Longitudó 2008-04-09
164 245 misueva 3845 6281 Longitudó 2010-10-23
165 305 ozd1 3794 3995 Longitudó 2009-05-11
166 311 moschino 3785 3785 Longitudó 2011-05-21
167 244 Goldie 3719 6307 Longitudó 2008-07-09
168 294 SinGirl 3530 4475 Longitudó 2010-06-25
169 321 Tigris2 3438 3563 Longitudó 2010-01-06
170 259 csiporka 3426 5659 Longitudó 2010-11-19
171 296 Laura006 3394 4343 Longitudó 2008-11-01
172 313 depes 3363 3751 Longitudó 2010-12-28
173 304 ori62 3362 4022 Longitudó 2010-04-19
174 190 Steve67 3348 11230 Magnitudó 2008-10-15
175 330 nanda222 3281 3281 Longitudó 2009-03-31
176 281 bellagio 3253 5023 Longitudó 2010-04-14
177 254 mandula 3247 5824 Longitudó 2010-12-01
178 224 platán 3229 7364 Longitudó 2010-11-08
179 335 angyalemily 3177 3177 Longitudó 2011-01-07
180 214 hirlap 3143 8370 Longitudó 2008-11-01
181 276 Bodorik Teréz 3097 5193 Longitudó 2008-11-19
182 288 cecvarek 3091 4693 Longitudó 2008-10-15
183 338 roman21 3067 3067 Longitudó 2011-11-17
184 344 zakariás 2946 2946 Amplitudó 2011-04-05
185 345 Ivy 2942 2942 Amplitudó 2009-04-01
186 346 Dzsudzsák 2932 2932 Amplitudó 2011-03-06
187 347 kisborjú 2925 2925 Amplitudó 2011-03-29
188 348 szucsiani 2866 2923 Amplitudó 2008-12-27
189 229 Casablanca 2863 6978 Longitudó 2009-01-16
190 312 muharin 2798 3769 Longitudó 2008-07-03
191 350 pidi 2751 2751 Amplitudó 2009-01-08
192 354 Aldo2 2724 2724 Amplitudó 2011-07-05
193 264 csicsi 2700 5420 Longitudó 2008-10-12
194 356 HBando 2692 2692 Amplitudó 2011-02-15
195 256 davidoka 2630 5713 Longitudó 2010-11-08
196 361 Algebra 2586 2586 Amplitudó 2012-02-18
197 363 Balu 2534 2534 Amplitudó 2011-04-16
198 364 erica cantona 2530 2530 Amplitudó 2009-09-23
199 365 zodizoli 2517 2517 Amplitudó 2009-02-13
200 170 Dörmög? 2511 13884 Magnitudó 2008-04-27
201 164 tilona 2493 14355 Magnitudó 2010-02-17
202 368 gergely 2456 2456 Amplitudó 2011-04-11
203 369 Vikk 2435 2435 Amplitudó 2011-01-07
204 370 CSI: 2431 2431 Amplitudó 2011-03-22
205 233 ludvig 2400 6851 Longitudó 2010-08-15
206 72 tavasz41 2348 48712 Mindentudó 2008-05-09
207 375 amelie 2315 2315 Amplitudó 2011-01-07
208 209 Binoche 2312 9345 Longitudó 2008-06-02
209 197 manners 2282 10443 Magnitudó 2008-07-22
210 237 anicalypse 2270 6723 Longitudó 2008-10-31
211 301 Kisszekund 2254 4080 Longitudó 2009-08-02
212 315 feketelajos38 2237 3662 Longitudó 2009-01-02
213 384 Szarvas Imre 2223 2223 Amplitudó 2009-01-14
214 247 hariildikó 2222 6172 Longitudó 2010-02-07
215 386 Arália 2214 2214 Amplitudó 2011-01-17
216 387 Brainiac 2211 2211 Amplitudó 2011-01-05
217 389 szabaja 2206 2206 Amplitudó 2011-02-25
218 331 Hanna 2192 3245 Longitudó 2008-12-12
219 225 orsolya 2169 7339 Longitudó 2008-06-26
220 393 Liba 2144 2144 Amplitudó 2012-02-11
221 395 BabyBogyó 2104 2104 Amplitudó 2011-06-15
222 291 kesztjo 2084 4677 Longitudó 2010-11-08
223 397 glázser 2063 2063 Amplitudó 2009-01-09
224 398 kat_ta 2062 2062 Amplitudó 2011-02-26
225 400 higgsbozon79 2050 2050 Amplitudó 2011-01-08
226 401 csakon456 1953 1953 Amplitudó 2011-01-19
227 285 gyengédenlefelé 1942 4854 Longitudó 2008-05-07
228 404 ötvöscsöpi 1925 1925 Amplitudó 2011-12-21
229 392 Bobbito 1881 2157 Amplitudó 2010-04-01
230 92 toth 1851 37218 Mindentudó 2008-12-07
231 421 MReni 1748 1748 Amplitudó 2011-11-12
232 327 southgate 1664 3355 Longitudó 2008-07-06
233 425 csutorkaa 1643 1643 Amplitudó 2011-07-20
234 399 csuti49 1640 2052 Amplitudó 2009-04-25
235 416 miro1 1615 1788 Amplitudó 2009-03-28
236 314 prizmák 1608 3703 Longitudó 2010-02-26
237 429 Jaja 1606 1606 Amplitudó 2011-09-09
238 430 tennisz53 1601 1601 Amplitudó 2011-01-07
239 405 HegGer 1578 1923 Amplitudó 2010-12-27
240 431 tuco0001 1575 1575 Amplitudó 2011-11-30
241 422 acka 1567 1712 Amplitudó 2008-11-02
242 265 toscana95 1564 5402 Longitudó 2010-02-02
243 98 Ambrózy Attila 1543 35635 Mindentudó 2009-04-27
244 426 csücsi 1527 1638 Amplitudó 2009-03-21
245 436 scott84 1519 1519 Amplitudó 2011-06-21
246 438 falomag2011 1508 1508 Amplitudó 2011-10-02
247 360 csisanyi 1501 2593 Amplitudó 2008-10-03
248 442 hokizsuzsa 1483 1483 Amplitudó 2009-01-13
249 443 repácska 1479 1479 Amplitudó 2011-01-20
250 427 alsacelorraine 1465 1628 Amplitudó 2009-01-03
251 149 Hajni1 1458 16758 Mindentudó 2010-04-17
252 445 Havi 1455 1455 Amplitudó 2009-10-19
253 150 Lalinda 1453 16544 Mindentudó 2010-04-17
254 162 crux 1444 14646 Magnitudó 2009-01-31
255 448 noemi0519 1441 1441 Amplitudó 2009-02-22
256 332 Smily005 1415 3242 Longitudó 2008-08-30
257 216 oklahoma 1408 8227 Longitudó 2009-01-14
258 280 áron 1396 5096 Longitudó 2010-10-26
259 196 verocs 1384 10495 Magnitudó 2008-05-06
260 455 laczko72 1373 1373 Amplitudó 2011-01-20
261 439 reinsdyr 1372 1501 Amplitudó 2011-01-01
262 242 guttika 1359 6515 Longitudó 2008-10-12
263 457 alexka 1352 1352 Amplitudó 2009-07-02
264 458 Hungaroforce 1350 1350 Amplitudó 2011-01-23
265 342 Schmidt 1340 2972 Amplitudó 2010-05-18
265 461 szacsa 1340 1340 Amplitudó 2011-02-20
267 462 76mókus 1335 1335 Amplitudó 2011-01-10
268 277 panasonic 1322 5176 Longitudó 2008-08-15
268 378 garayi 1322 2272 Amplitudó 2010-12-19
270 466 dancsecsm 1296 1296 Amplitudó 2009-01-16
271 467 maki76 1294 1294 Amplitudó 2011-01-13
272 470 sipogo 1272 1272 Amplitudó 2011-02-02
273 471 delica 1266 1266 Amplitudó 2011-08-09
274 473 Ramazuri 1261 1261 Amplitudó 2011-11-08
275 221 Pepe4242 1252 7527 Longitudó 2008-10-25
276 475 Juniperia 1251 1251 Amplitudó 2011-01-07
277 333 marta_csilla 1249 3213 Longitudó 2009-06-10
278 412 zelmina5 1238 1810 Amplitudó 2009-09-05
279 270 csapóné kis mária 1227 5242 Longitudó 2010-02-12
280 479 classic 1219 1219 Amplitudó 2012-03-04
281 480 Jozefin1770 1215 1215 Amplitudó 2012-03-18
282 355 szepi8 1214 2704 Amplitudó 2010-10-25
283 481 warden 1210 1210 Amplitudó 2011-03-24
284 482 Toma001 1206 1206 Amplitudó 2009-02-09
285 208 Katka16 1197 9428 Longitudó 2008-04-07
286 357 Buzásné 1176 2649 Amplitudó 2010-02-15
287 309 orbanklara 1172 3807 Longitudó 2008-05-12
288 486 merthannavagyok1993 1166 1166 Amplitudó 2012-03-19
289 487 grubi 1158 1158 Amplitudó 2009-05-21
290 488 kiskakas 1153 1153 Amplitudó 2011-01-21
291 200 Hamon 1150 10286 Magnitudó 2010-06-25
292 491 anika 1136 1136 Amplitudó 2011-03-04
293 379 Annus 1134 2262 Amplitudó 2008-05-16
294 492 milansz 1132 1132 Amplitudó 2009-10-08
295 493 Nika 1128 1128 Amplitudó 2009-04-01
296 396 beNNy 1127 2077 Amplitudó 2008-05-14
297 495 Martinia 1124 1124 Amplitudó 2011-12-30
298 498 ILDI64 1120 1120 Amplitudó 2011-01-21
299 500 Susi 1115 1115 Amplitudó 2011-03-07
300 496 peti0309 1092 1123 Amplitudó 2010-08-09
301 503 Tündítá 1084 1084 Amplitudó 2011-09-05
302 504 imike71 1083 1083 Amplitudó 2009-06-01
303 505 majestic75 1081 1081 Amplitudó 2011-01-07
304 506 Horváth Zsuzsanna 1074 1074 Amplitudó 2011-05-19
305 507 mancura 1072 1072 Amplitudó 2009-04-02
306 463 viky 1069 1317 Amplitudó 2010-12-26
307 508 NagyvargaA. 1051 1051 Amplitudó 2009-04-02
308 385 dranoak 1048 2221 Amplitudó 2010-02-16
309 514 szucstibor58 1021 1021 Amplitudó 2011-03-04
310 516 zlyo 1014 1014 Amplitudó 2011-03-06
311 310 Tóth Ibolya 1012 3802 Longitudó 2010-06-07
312 428 sarec 1011 1620 Amplitudó 2010-12-07
313 517 háp 1010 1010 Amplitudó 2009-02-12
314 519 bundi 1000 1000 Amplitudó 2011-02-11
315 523 kek 981 981 Amplitudó 2010-09-25
316 525 sarudy 963 963 Amplitudó 2009-02-21
317 349 feszti01 947 2911 Amplitudó 2010-03-20
318 213 kristoferi 942 8468 Longitudó 2009-04-02
319 527 Csingiling 927 927 Amplitudó 2011-01-21
320 528 frupper 924 924 Amplitudó 2011-02-09
321 128 tulip 912 21403 Mindentudó 2008-04-11
322 530 garaimami 906 906 Amplitudó 2012-01-15
323 175 ancsa 881 12921 Magnitudó 2008-06-11
324 388 Handicap 880 2210 Amplitudó 2009-02-15
324 534 taki 880 880 Amplitudó 2011-04-23
326 536 kutyuli 869 869 Amplitudó 2011-04-28
327 179 olcsy 856 12294 Magnitudó 2008-04-10
328 305 lordetta 848 3995 Longitudó 2008-10-19
329 521 ROZIKA 842 994 Amplitudó 2008-12-29
330 367 marlenka 833 2465 Amplitudó 2010-11-14
331 420 Robin 824 1773 Amplitudó 2010-02-02
332 80 hockanyu 811 45529 Mindentudó 2008-05-06
333 539 CHANTI 34 808 808 Amplitudó 2012-02-03
334 126 Pasanya 804 21870 Mindentudó 2009-12-17
335 299 csapó istván 803 4130 Longitudó 2010-02-12
336 541 geronimo75 801 801 Antitudó 2012-04-21
337 302 unalom 798 4065 Longitudó 2008-07-08
338 543 Szilárd11 796 796 Antitudó 2011-04-17
339 319 rezisari 794 3588 Longitudó 2010-10-08
340 547 ka7403 764 764 Antitudó 2012-03-18
341 403 gergo 758 1934 Amplitudó 2008-10-14
342 292 melhior 750 4618 Longitudó 2008-08-05
343 555 Varsa69 734 734 Antitudó 2011-04-14
344 538 mirda 733 825 Amplitudó 2009-08-29
345 263 kelli 730 5423 Longitudó 2009-08-31
346 556 c326356 722 722 Antitudó 2011-03-06
347 558 k_alexandra 717 717 Antitudó 2011-04-03
348 535 Trdat 712 871 Amplitudó 2009-06-07
349 560 nesh 710 710 Antitudó 2011-03-09
350 322 Katcsa 708 3486 Longitudó 2008-06-02
351 565 dennyboy 687 687 Antitudó 2011-11-14
352 567 martica 686 686 Antitudó 2010-05-20
353 568 napfogyatkozás2 683 683 Antitudó 2011-01-08
354 570 Nosferatu 682 682 Antitudó 2012-04-06
355 574 Sziszó 664 664 Antitudó 2009-01-11
356 544 ligelia18 654 790 Antitudó 2010-12-28
357 218 novaeva 651 8039 Longitudó 2009-03-10
358 578 timsee 648 648 Antitudó 2009-02-06
359 579 sárosi istván 647 647 Antitudó 2011-09-08
360 581 jankeli 635 635 Antitudó 2011-02-02
361 252 tejusza 633 5839 Longitudó 2008-10-14
362 352 bocika 631 2736 Amplitudó 2010-03-02
363 83 istvanr 621 42716 Mindentudó 2008-07-04
364 584 zseni89 614 614 Antitudó 2009-02-06
365 587 pancamanca 609 609 Antitudó 2009-08-23
366 588 tvadnai 608 608 Antitudó 2009-01-19
367 589 garas 606 606 Antitudó 2011-04-13
368 557 cinnabarite 605 720 Antitudó 2009-01-23
368 590 Helianthus 605 605 Antitudó 2009-02-17
370 591 janka89 593 593 Antitudó 2011-02-04
371 593 Ménrót 592 592 Antitudó 2011-01-22
372 260 mihalka 567 5562 Longitudó 2008-09-12
373 211 babi57 566 8740 Longitudó 2009-01-14
374 279 rasicc 562 5098 Longitudó 2008-08-03
374 601 balazslohn 562 562 Antitudó 2011-05-17
376 485 huntersy 560 1169 Amplitudó 2009-03-07
377 212 begi 558 8529 Longitudó 2009-04-28
378 603 KÉM 553 553 Antitudó 2011-02-15
379 604 daywalker46 549 549 Antitudó 2011-12-12
380 373 tikijudit 545 2379 Amplitudó 2010-08-11
381 607 babugi 537 537 Antitudó 2011-02-02
382 608 Pál Rita 535 535 Antitudó 2009-03-11
383 529 Dániel 527 914 Amplitudó 2009-03-01
384 159 ipita 526 15120 Mindentudó 2008-04-25
385 444 kodq 524 1478 Amplitudó 2010-02-20
386 411 klari1969 520 1818 Amplitudó 2008-10-20
386 612 gaby3 520 520 Antitudó 2011-01-05
388 613 Pepemixi9 517 517 Antitudó 2011-01-07
389 617 spapp49 508 508 Antitudó 2011-01-24
390 619 k.zs.27 499 499 Antitudó 2011-01-05
391 564 Márton 495 696 Antitudó 2009-04-01
392 620 Diagamb 492 492 Antitudó 2011-06-01
393 625 kszemes 487 487 Antitudó 2011-05-19
394 524 mazsolt 481 978 Amplitudó 2009-02-06
395 600 Sörén 480 565 Antitudó 2009-01-14
396 629 erika565 464 464 Antitudó 2012-01-13
397 238 S4m 461 6679 Longitudó 2009-01-26
398 630 sziil 460 460 Antitudó 2009-07-24
399 631 dzsoanna 459 459 Antitudó 2012-03-12
400 597 szanika 457 574 Antitudó 2009-03-02
401 632 magdaléna 456 456 Antitudó 2009-04-18
402 130 Max Cady 455 20550 Mindentudó 2008-07-10
403 633 Zsóka04 454 454 Antitudó 2011-02-11
404 272 laky 451 5233 Longitudó 2008-10-15
405 636 Rox 443 443 Antitudó 2011-01-28
406 465 Moriar 442 1298 Amplitudó 2008-09-15
407 582 szantogab 439 633 Antitudó 2010-07-07
408 638 alexandra_kovacs 437 437 Antitudó 2011-04-03
409 639 csiperke 434 434 Antitudó 2011-08-16
409 639 merlot 434 434 Antitudó 2011-10-03
409 639 mango 434 434 Antitudó 2011-04-10
412 642 Laller17 426 426 Antitudó 2011-01-13
413 489 Chewby 423 1145 Amplitudó 2008-04-09
414 125 alpok 420 22453 Mindentudó 2008-11-12
415 644 sneerzso 414 414 Antitudó 2012-04-06
416 645 kormi007 412 412 Antitudó 2011-11-01
417 646 7kilenced 409 409 Antitudó 2011-06-28
418 647 timike28 405 405 Antitudó 2009-10-18
419 648 Bunte 404 404 Antitudó 2011-01-05
420 649 Icuska 403 403 Antitudó 2012-01-19
421 650 kaczat 402 402 Antitudó 2011-06-08
422 651 Picúr_2 400 400 Antitudó 2011-05-05
423 210 brandhuber 396 8921 Longitudó 2010-01-18
423 341 tonyné 396 2977 Amplitudó 2009-11-23
423 337 teri 396 3082 Longitudó 2010-10-18
426 207 janó 394 9586 Longitudó 2008-09-12
427 565 civili 393 687 Antitudó 2010-02-14
428 417 lukacs ida 390 1787 Amplitudó 2009-05-30
429 656 DrKaresz 387 387 Antitudó 2009-10-17
430 243 Ginanati 383 6437 Longitudó 2009-02-16
431 560 mpvsop 382 710 Antitudó 2010-02-25
432 660 ruffbalazs1976 376 376 Antitudó 2011-09-06
433 572 Ornella 372 669 Antitudó 2010-05-31
434 240 zsomo 371 6559 Longitudó 2008-04-05
435 663 grizner.klaudia 370 370 Antitudó 2011-06-05
436 665 Vessa 369 369 Antitudó 2011-07-10
436 665 noli62 369 369 Antitudó 2011-07-01
438 668 Vuvu15 367 367 Antitudó 2012-03-08
439 268 lipie76 365 5342 Longitudó 2008-10-14
440 671 galg 360 360 Antitudó 2009-06-23
441 468 Mancs2 358 1287 Amplitudó 2010-03-17
442 141 lukacs 357 18133 Mindentudó 2008-11-15
442 672 lajos448 357 357 Antitudó 2011-04-05
444 673 qwerty 353 353 Antitudó 2011-04-09
444 673 Frevacs33 353 353 Antitudó 2012-01-13
446 676 bczagi 352 352 Antitudó 2011-01-11
447 677 erzsi 351 351 Antitudó 2012-02-13
448 551 milcsi 349 748 Antitudó 2008-10-07
448 678 FIHERA 349 349 Antitudó 2011-10-25
450 104 csabazne 348 31201 Mindentudó 2008-04-28
451 679 Akyoner 346 346 Antitudó 2011-02-17
452 127 panyi 344 21769 Mindentudó 2009-08-02
452 227 Demetra 344 7066 Longitudó 2009-12-20
454 680 Rudifi 343 343 Antitudó 2011-02-02
455 249 badminton 341 6149 Longitudó 2008-11-02
456 682 kisedit 338 338 Antitudó 2011-06-23
457 683 difender 337 337 Antitudó 2012-02-24
458 684 vaktyúk 335 335 Antitudó 2009-02-03
458 652 gynora 335 399 Antitudó 2008-12-04
458 684 zsuzsi68 335 335 Antitudó 2010-11-27
458 684 lassann 335 335 Antitudó 2011-01-28
462 343 subamuba 333 2952 Amplitudó 2009-10-28
463 621 Klarita A 330 491 Antitudó 2009-01-11
